Dati ulteriori
Documenti scaricabili
Ordina A-Z Ordina 1-9 Ordina per data A-Z- Comitato Unico di Garanzia pari opportunità (870 KB | pdf )
- Programma triennale per la trasparenza e integrità 2014-16 (241 KB | pdf )
- Programma triennale per la trasparenza e integrità 2014-16 all. (95 KB | pdf )
- Programma triennale per la trasparenza e integrità 2015-17 (98 KB | pdf )
- Programma triennale per la trasparenza e integrità 2015-17 all. (172 KB | pdf )
- Programma triennale per la trasparenza e integrità 2015-17 DGC (77 KB | pdf )
- Programma triennale per la trasparenza e integrità 2016-18 (54 KB | pdf )
- Programma triennale per la trasparenza e integrità 2016-18 all (92 KB | pdf )
- Programma triennale per la trasparenza e integrità 2016-18 DGC (52 KB | pdf )
- Spese di rappresentanza anno 2011 (790 KB | pdf )
- Spese di rappresentanza anno 2012 (763 KB | pdf )
- Spese di rappresentanza anno 2013 (703 KB | pdf )
- Spese di rappresentanza anno 2014 (62 KB | pdf )
- Spese di rappresentanza anno 2015 (65 KB | pdf )
- Spese di rappresentanza anno 2016 (64 KB | pdf )
- Spese di rappresentanza anno 2017 (66 KB | pdf )
- Spese di rappresentanza anno 2018 (62 KB | pdf )
- Spese di rappresentanza anno 2019 (67 KB | pdf )
- Spese di rappresentanza anno 2020 (62 KB | pdf )
- Spese di rappresentanza anno 2021 (70 KB | pdf )
- Spese di rappresentanza anno 2022 (255 KB | pdf )
Ultimo aggiornamento
15 Febbraio 2022, 10:08