Indicatore di tempestività dei pagamenti

Documenti scaricabili

Ordina A-Z Ordina 1-9 Ordina per data A-Z
Scaduti:

Permette di selezionare anche documenti già scaduti.

  1. Aggiornamento misure organizzative per rispetto tempestività pagamenti (9 KB | pdf )
  2. Ammontare complessivo dei debiti - 2016 (44 KB | pdf )
  3. Ammontare complessivo dei debiti - 2017 (4 KB | pdf )
  4. Ammontare complessivo dei debiti - 2018 (4 KB | pdf )
  5. Ind. tempestività pagam. anno 2019 (4 KB | pdf )
  6. Ind. tempestività pagam. anno 2020 (4 KB | pdf )
  7. Ind. tempestività pagam. anno 2021 (11 KB | pdf )
  8. Ind. tempestività pagam. anno 2022 (5 KB | pdf )
  9. Indicatore tempestività pagamenti 1 trim. 2016 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
  10. Indicatore tempestività pagamenti 1 trim. 2017 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
  11. Indicatore tempestività pagamenti 1 trim. 2018 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
  12. Indicatore tempestività pagamenti 1 trim. 2019 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
  13. Indicatore tempestività pagamenti 1 trim. 2020 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
  14. Indicatore tempestività pagamenti 1 trim. 2021 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
  15. Indicatore tempestività pagamenti 1 trim. 2022 DPCM 22.09.14 (11 KB | pdf )
  16. Indicatore tempestività pagamenti 1° trimestre 2023 DPCM 22.09.14 (12 KB | pdf )
  17. Indicatore tempestività pagamenti 2 trim. 2016 DPCM 22.09.14 (12 KB | pdf )
  18. Indicatore tempestività pagamenti 2 trim. 2017 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
  19. Indicatore tempestività pagamenti 2 trim. 2018 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
  20. Indicatore tempestività pagamenti 2 trim. 2019 DPCM 22.09.14 (169 KB | pdf )
  21. Indicatore tempestività pagamenti 2 trim. 2020 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
  22. Indicatore tempestività pagamenti 2 trim. 2021 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
  23. Indicatore tempestività pagamenti 2 trim. 2022 DPCM 22.09.14 (11 KB | pdf )
  24. Indicatore tempestività pagamenti 2 trim. 2023 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
  25. Indicatore tempestività pagamenti 3 trim. 2016 DPCM 22.09.14 (12 KB | pdf )
  26. Indicatore tempestività pagamenti 3 trim. 2017 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
  27. Indicatore tempestività pagamenti 3 trim. 2018 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
  28. Indicatore tempestività pagamenti 3 trim. 2019 DPCM 22.09.14 (168 KB | pdf )
  29. Indicatore tempestività pagamenti 3 trim. 2020 DPCM 22.09.14 (38 KB | pdf )
  30. Indicatore tempestività pagamenti 3 trim. 2021 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
  31. Indicatore tempestività pagamenti 3 trim. 2022 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
  32. Indicatore tempestività pagamenti 4 trim. 2016 DPCM 22.09.14 (12 KB | pdf )
  33. Indicatore tempestività pagamenti 4 trim. 2017 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
  34. Indicatore tempestività pagamenti 4 trim. 2018 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
  35. Indicatore tempestività pagamenti 4 trim. 2019 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
  36. Indicatore tempestività pagamenti 4 trim. 2020 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
  37. Indicatore tempestività pagamenti 4 trim. 2021 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
  38. Indicatore tempestività pagamenti 4 trim. 2022 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
  39. Prospetto pagamento debiti scaduti DL 35/2013 - L. 64/2013 (10 KB | pdf )
  40. Tempi medi pagamenti anno 2013 (8 KB | pdf )
  41. Tempi Medi pagamenti DPCM 22.09.14 - ANNO 2014 (5 KB | pdf )
  42. Tempi Medi pagamenti DPCM 22.09.14 - ANNO 2015 (11 KB | pdf )
  43. Tempi Medi pagamenti DPCM 22.09.14 - ANNO 2016 (11 KB | pdf )
  44. Tempi Medi pagamenti DPCM 22.09.14 - ANNO 2017 (4 KB | pdf )
  45. Tempi Medi pagamenti DPCM 22.09.14 - ANNO 2018 (4 KB | pdf )

Ultimo aggiornamento

15 Febbraio 2022, 10:08