Indicatore di tempestività dei pagamenti
Documenti scaricabili
Ordina A-Z Ordina 1-9 Ordina per data A-Z- Aggiornamento misure organizzative per rispetto tempestività pagamenti (9 KB | pdf )
- Ammontare complessivo dei debiti - 2016 (44 KB | pdf )
- Ammontare complessivo dei debiti - 2017 (4 KB | pdf )
- Ammontare complessivo dei debiti - 2018 (4 KB | pdf )
- Ind. tempestività pagam. anno 2019 (4 KB | pdf )
- Ind. tempestività pagam. anno 2020 (4 KB | pdf )
- Ind. tempestività pagam. anno 2021 (11 KB | pdf )
- Ind. tempestività pagam. anno 2022 (5 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 1 trim. 2016 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 1 trim. 2017 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 1 trim. 2018 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 1 trim. 2019 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 1 trim. 2020 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 1 trim. 2021 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 1 trim. 2022 DPCM 22.09.14 (11 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 1° trimestre 2023 DPCM 22.09.14 (12 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 2 trim. 2016 DPCM 22.09.14 (12 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 2 trim. 2017 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 2 trim. 2018 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 2 trim. 2019 DPCM 22.09.14 (169 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 2 trim. 2020 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 2 trim. 2021 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 2 trim. 2022 DPCM 22.09.14 (11 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 2 trim. 2023 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 3 trim. 2016 DPCM 22.09.14 (12 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 3 trim. 2017 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 3 trim. 2018 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 3 trim. 2019 DPCM 22.09.14 (168 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 3 trim. 2020 DPCM 22.09.14 (38 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 3 trim. 2021 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 3 trim. 2022 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 4 trim. 2016 DPCM 22.09.14 (12 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 4 trim. 2017 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 4 trim. 2018 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 4 trim. 2019 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 4 trim. 2020 DPCM 22.09.14 (4 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 4 trim. 2021 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
- Indicatore tempestività pagamenti 4 trim. 2022 DPCM 22.09.14 (5 KB | pdf )
- Prospetto pagamento debiti scaduti DL 35/2013 - L. 64/2013 (10 KB | pdf )
- Tempi medi pagamenti anno 2013 (8 KB | pdf )
- Tempi Medi pagamenti DPCM 22.09.14 - ANNO 2014 (5 KB | pdf )
- Tempi Medi pagamenti DPCM 22.09.14 - ANNO 2015 (11 KB | pdf )
- Tempi Medi pagamenti DPCM 22.09.14 - ANNO 2016 (11 KB | pdf )
- Tempi Medi pagamenti DPCM 22.09.14 - ANNO 2017 (4 KB | pdf )
- Tempi Medi pagamenti DPCM 22.09.14 - ANNO 2018 (4 KB | pdf )
Ultimo aggiornamento
15 Febbraio 2022, 10:08