Tassi di assenza

Documenti scaricabili

Ordina A-Z Ordina 1-9 Ordina per data A-Z
Scaduti:

Permette di selezionare anche documenti già scaduti.

  1. Presenze/Assenze personale Anno 2010 (378 KB | pdf )
  2. Presenze/Assenze personale Anno 2011 (355 KB | pdf )
  3. Presenze/Assenze personale Anno 2012 (376 KB | pdf )
  4. Presenze/Assenze personale Anno 2013 (363 KB | pdf )
  5. Presenze/Assenze personale Anno 2014 (365 KB | pdf )
  6. Presenze/Assenze personale Anno 2015 (98 KB | pdf )
  7. Presenze/Assenze personale Anno 2016 (117 KB | pdf )
  8. Tassi assenza - presenza del personale - 1° Quadrimestre 2017 (32 KB | pdf )
  9. Tassi assenza - presenza del personale - 2° Quadrimestre 2017 (27 KB | pdf )
  10. Tassi assenza - presenza del personale - 3° Quadrimestre 2017 (26 KB | pdf )
  11. Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 1° Quadrimestre 2018 (26 KB | pdf )
  12. tassi di assenza - presenza del personale - 1° quadrimestre 2019 (29 KB | pdf )
  13. Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 1° Quadrimestre 2020 (28 KB | pdf )
  14. Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 1° Quadrimestre 2022 (27 KB | pdf )
  15. Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 2° Quadrimestre 2018 (28 KB | pdf )
  16. tassi di assenza - presenza del personale - 2° quadrimestre 2019 (29 KB | pdf )
  17. Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 2° Quadrimestre 2020 (28 KB | pdf )
  18. Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 2° Quadrimestre 2022 (27 KB | pdf )
  19. Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 3° Quadrimestre 2018 (26 KB | pdf )
  20. Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 3° Quadrimestre 2019 (29 KB | pdf )
  21. Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 3° Quadrimestre 2020 (28 KB | pdf )
  22. Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 3° quadrimestre 2021 (26 KB | pdf )
  23. Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 3° Quadrimestre 2022 (27 KB | pdf )
  24. Tassi di Assenza-Presenza del Personale - 1° Quadrimestre 2021 (27 KB | pdf )
  25. Tassi di Assenza-Presenza del Personale - 1° Quadrimestre 2023 (27 KB | pdf )
  26. Tassi di Assenza-Presenza del Personale - 2° Quadrimestre 2021 (26 KB | pdf )
  27. Tassi di Assenza-Presenza del Personale - 2° Quadrimestre 2023 (27 KB | pdf )

Ultimo aggiornamento

15 Febbraio 2022, 10:08