Tassi di assenza
Documenti scaricabili
Ordina A-Z Ordina 1-9 Ordina per data A-Z- Presenze/Assenze personale Anno 2010 (378 KB | pdf )
- Presenze/Assenze personale Anno 2011 (355 KB | pdf )
- Presenze/Assenze personale Anno 2012 (376 KB | pdf )
- Presenze/Assenze personale Anno 2013 (363 KB | pdf )
- Presenze/Assenze personale Anno 2014 (365 KB | pdf )
- Presenze/Assenze personale Anno 2015 (98 KB | pdf )
- Presenze/Assenze personale Anno 2016 (117 KB | pdf )
- Tassi assenza - presenza del personale - 1° Quadrimestre 2017 (32 KB | pdf )
- Tassi assenza - presenza del personale - 2° Quadrimestre 2017 (27 KB | pdf )
- Tassi assenza - presenza del personale - 3° Quadrimestre 2017 (26 KB | pdf )
- Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 1° Quadrimestre 2018 (26 KB | pdf )
- tassi di assenza - presenza del personale - 1° quadrimestre 2019 (29 KB | pdf )
- Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 1° Quadrimestre 2020 (28 KB | pdf )
- Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 1° Quadrimestre 2022 (27 KB | pdf )
- Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 2° Quadrimestre 2018 (28 KB | pdf )
- tassi di assenza - presenza del personale - 2° quadrimestre 2019 (29 KB | pdf )
- Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 2° Quadrimestre 2020 (28 KB | pdf )
- Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 2° Quadrimestre 2022 (27 KB | pdf )
- Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 3° Quadrimestre 2018 (26 KB | pdf )
- Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 3° Quadrimestre 2019 (29 KB | pdf )
- Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 3° Quadrimestre 2020 (28 KB | pdf )
- Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 3° quadrimestre 2021 (26 KB | pdf )
- Tassi di Assenza - Presenza del Personale - 3° Quadrimestre 2022 (27 KB | pdf )
- Tassi di Assenza-Presenza del Personale - 1° Quadrimestre 2021 (27 KB | pdf )
- Tassi di Assenza-Presenza del Personale - 1° Quadrimestre 2023 (27 KB | pdf )
- Tassi di Assenza-Presenza del Personale - 2° Quadrimestre 2021 (26 KB | pdf )
- Tassi di Assenza-Presenza del Personale - 2° Quadrimestre 2023 (27 KB | pdf )
Ultimo aggiornamento
15 Febbraio 2022, 10:08