Risultati elettorali
Documenti scaricabili
Ordina A-Z Ordina 1-9 Ordina per data A-Z- 2014 - Elezioni Amministrative 2014 - Percentuale votanti (51 KB | pdf )
- 2014 - Elezioni Amministrative 2014 - Voti di preferenza (18 KB | pdf )
- 2014 - Elezioni Europee 2014 - Percentuale votanti (61 KB | pdf )
- 2014 - Elezioni Europee 2014 - Voti di preferenza (33 KB | pdf )
- 2014 - Elezioni Regionali 2014 - Percentuale votanti (85 KB | pdf )
- 2014 - Elezioni Regionali 2014 - Voti di preferenza (56 KB | pdf )
- 2016 - Referendum 04.12.2016 - Numero votanti (10 KB | pdf )
- 2016 - Referendum 04.12.2016 - Percentuali votanti (15 KB | pdf )
- 2016 - Referendum 04.12.2016 - Voti per sezione (32 KB | pdf )
- 2019 - Elezioni amministrative - riepilogo voti (236 KB | pdf )
- 2019 - Elezioni amministrative - voti di preferenza (66 KB | pdf )
- 2019 - Elezioni europee (576 KB | pdf )
- 2019 - Elezioni regionali (819 KB | pdf )
- 2022 - Risultati votazioni Camera dei Deputati (100 KB | pdf )
- 2022 - Risultati votazioni Senato della Repubblica (104 KB | pdf )
- Elezioni del Senato della Repubblica del 04 marzo 2018 - Risultati Sezioni (1 MB | pdf )
- Elezioni della Camera dei Deputati del 04 marzo 2018 - Risultati Sezioni (3 MB | pdf )
- Referendum 12 giugno 2022 - Affluenza e risultati (601 KB | pdf )
- Referendum 17 Aprile 2016 - Votanti (60 KB | pdf )
- Referendum 17 Aprile 2016 - Voti e percentuali (70 KB | pdf )
- Referendum costituzionale 20 e 21 settembre 2020 - Affluenza e risultati (74 KB | pdf )
Ultimo aggiornamento
15 Febbraio 2022, 10:08