Bilancio preventivo e consuntivo
Documenti scaricabili
Ordina A-Z Ordina 1-9 Ordina per data A-Z- Anno 2019 - Bilancio di previsione 2019-2021 - dati relativi alle entrate e alle spese (76 KB | xlsx )
- Bilancio Consolidato 2017 (349 KB | pdf ) scadenza il 31/12/2023
- Bilancio Consolidato 2018 (4 MB | pdf )
- Bilancio Consolidato 2019 e nota integrativa (2 MB | pdf )
- Bilancio consolidato 2020 e Nota Integrativa (5 MB | pdf )
- Bilancio Consolidato 2021 (3 MB | pdf )
- Bilancio di Previsione 2018-2020 (2 MB | pdf )
- Bilancio di Previsione 2018-2020 - Forma sintetica (800 KB | pdf )
- Bilancio di Previsione 2019-2021 (2 MB | pdf )
- Bilancio di previsione 2019-2021 - Forma sintetica (547 KB | xlsx )
- Bilancio di Previsione 2020-2022 (3 MB | pdf )
- Bilancio di Previsione 2020-2022 - dati relativi alle entrate e alle spese (75 KB | xlsx )
- Bilancio di Previsione 2020-2022 - Forma sintetica (563 KB | xlsx )
- Bilancio di Previsione 2021-2023 (4 MB | pdf )
- Bilancio di Previsione 2021-2023 - dati relativi alle entrate e alle spese (78 KB | xlsx )
- Bilancio di Previsione 2021-2023 - Forma sintetica (613 KB | xlsx )
- Bilancio di previsione 2022-2024 (2 MB | pdf )
- Bilancio di previsione 2022-2024 - dati relativi alle entrate e alle spese (1 MB | pdf )
- Bilancio di previsione 2022-2024 - Forma sintetica (614 KB | xlsx )
- Bilancio di previsione 2023-2025 (5 MB | pdf )
- Bilancio di previsione 2023-2025 - dati relativi alle entrate e alle spese (5 MB | pdf )
- Bilancio di previsione 2023-2025 - Forma sintetica (627 KB | xlsx )
- Rendiconto 2020 - entrata Allegato 2 Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (691 KB | pdf )
- Rendiconto 2020 - spesa Allegato 2 Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (1 MB | pdf )
- Rendiconto della Gestione 2017 (594 KB | pdf ) scadenza il 31/12/2023
- Rendiconto della Gestione 2018 (4 MB | pdf )
- Rendiconto della Gestione 2018 - dati relativi alle entrate e alle spese (37 KB | xlsx )
- Rendiconto della Gestione 2018 - forma sintetica (526 KB | xlsx )
- Rendiconto della Gestione 2019 (4 MB | pdf )
- Rendiconto della Gestione 2019 - dati relativi alle entrate e alle spese (37 KB | xlsx )
- Rendiconto della Gestione 2019 - forma sintetica (494 KB | xlsx )
- Rendiconto della gestione 2020 (4 MB | pdf )
- Rendiconto della gestione 2020 - forma sintetica (511 KB | xlsx )
- Rendiconto della gestione 2021 (4 MB | pdf )
- Rendiconto della gestione 2021 - dati relativi alle entrate e alle spese (597 KB | pdf )
- Rendiconto della gestione 2021 - forma sintetica (565 KB | xlsx )
- Rendiconto della gestione 2022 (7 MB | pdf )
- Rendiconto della gestione 2022 - dati relativi alle entrate e alle spese (339 KB | pdf )
- Rendiconto della gestione 2022 - forma sintetica (511 KB | xlsx )
Ultimo aggiornamento
15 Febbraio 2022, 10:08